Robot komposit DUCO T nggabungake platform seluler sing dikembangake kanthi mandiri lan robot kolaboratif. Bisa dilengkapi sistem visi, perlengkapan, lan unit eksekusi liyane sing dikembangake kanthi otomatis kanggo entuk fungsi kayata penanganan material, perakitan, inspeksi, lan mesin presisi. Robot komposit DUCO T nawakake perlindungan safety lengkap, macem-macem cara interaksi lan komunikasi, lan integrasi sing lancar karo sistem pelanggan. Uga nyedhiyakake solusi sing disesuaikan, sistem jadwal sing disesuaikan, pandhuan ing situs, lan layanan sawise-sales lengkap kanggo njamin pengalaman pelanggan sing marem. Minangka produk standar, robot komposit DUCO T nduweni konsistensi, linuwih, lan stabilitas sing ora ana peralatan standar.
HC-X2-T | |||
Dimensi (L * W * H, ora kalebu lengan kerjasama lan laser penghindaran alangan sisih) | X x 1250 600 1070 mm | ||
Akurasi Komprehensif | ± 0.3mm | ||
Total Bobot | Kira-kira 330 / 361 / 350 / 360 kg (Dilengkapi lengan kolaboratif GCR10/14/16/20.) | ||
Mode Navigasi | SLAM & KODE QR | ||
Cobot Payload | 10kg / 14kg / 20 kg (Dilengkapi lengan kolaboratif GCR10/14/16/20.) | ||
Beban Platform | 100 kg Maks | ||
Kapabilitas Mobile | Formulir nyopir | Diferensial roda ganda | |
Nguripake Radius | 500 mm Min | ||
Kacepetan Kepiting (sudut apa wae) | / | ||
Jembar lumampah Passage | 900 mm Min | ||
Kacepetan Gerakan | ≤1m/s | ||
Nguripake Speed | ≤0.5m / s | ||
Dhuwur Ngilangi Rintangan | 10mm | ||
Jembar Trench | 30mm | ||
Lemah reresik | 30mm | ||
Kualitas | <5% | ||
Akurasi Parkir | ± 5mm Akurasi posisi, ± 1 ° Sudut presisi | ||
Kinerja baterei | baterei | DC51.2V Litium wesi fosfat | DC51.2V Litium wesi fosfat (Opsional) |
kapasitas | 52Ah | 80 Ah | |
Wektu mlaku | Udakara 5.5 jam | Udakara 8 jam | |
Ngisi daya wektu | ≤1.8 pm | ≤2 pm | |
Mode Ngisi daya | Pangisian daya kontak / pangisi daya nirkabel / ganti baterei (kabeh telung cara ndhukung manual utawa otomatis) | ||
Piranti Keamanan | Deteksi tabrakan / pinggiran tutul safety / penghalang laser / mandheg darurat, lsp. | ||
Interface | Hardware ndhukung CAN bus, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||
Protokol komunikasi ndhukung CANOPEN, Modbus, lsp. | |||
Tombol | Tombol Mulai / Tombol Ngaso / Tombol Reset / Tombol Ajar | ||
Gunakake Lingkungan | Suhu lingkungan: -10°C-45°C | ||
Kelembapan lingkungan: 5% - 95% (ora ana kondensasi) | |||
Lingkungan operasi: mung kanggo panggunaan njero ruangan. | |||
Tingkat kebersihan: Ora ana / Kelas 6 (tingkat sewu) / Kelas 5 (tingkat satus) |
Blok4. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, China